150 DISTINCT PHYSICAL FRAMES CAPTURED BY THE PAGE-CACHE INTEGRITY DETECTOR
Board A - AXON V0.2, 8 GiB LPDDR4X, no ECC, kernel 6.1.75

Each line: physical frame, how many passes reported it, total bad bytes counted
in it, and the DISTINCT file pages corrupted while resident in it. A frame with
more than one file page corrupted unrelated data at unrelated file offsets -
which is why we read the FRAME as the defect, not the data.

PHYS_FRAME      REPORTS   BYTES  FILE_PAGES
----------      -------   -----  ----------
0x1c40a7000         734       3  29937,716225
0x1c40b2000         553       1  716236
0x1c40b3000         534       3  716237
0x1c40d8000         162       2  716274
0x1c40d9000         162       2  716275
0x1c410c000         262       1  716326
0x1c4119000         458       1  716339
0x1c41d8000        1025      18  500320
0x1c41d9000        1025      23  500321
0x1c4233000         479       1  630181
0x1c42b3000          26       2  716178
0x1c42f2000         340       3  396611
0x1c42f3000         320       2  716813
0x1c4332000         184       3  313801
0x1c4399000           9       2  716408
0x1c43cc000         536       8  764190
0x1c43cd000         536       8  172348
0x1c4466000          26       1  714911
0x1c44e6000         617      63  1022462
0x1c44e7000         617      60  1022463
0x1c458c000          23       1  470590
0x1c474c000         281       2  889226
0x1c474d000         281       1  889227
0x1c4759000         722       2  320545
0x1c4873000         302       2  718221
0x1c498c000         503      27  36820
0x1c498d000         503      26  118060
0x1c4998000        1237      88  382895,97207
0x1c4999000        1266     105  382896,1013034,199827
0x1c4a0d000         119       2  1007524
0x1c4a18000         558      50  633330,556154
0x1c4a19000         533      52  174279
0x1c4a26000         115      32  182180
0x1c4a27000         120      44  362621,976369
0x1c4a98000         125       2  634307
0x1c4aa6000         165       7  634096,918057
0x1c4aa7000          57       1  634097
0x1c4b0d000         160       1  222052
0x1c4b98000         389      39  157718
0x1c4b99000         501      46  157719,716754
0x1c4bf3000        1642       2  15246
0x1c4c66000        1571       6  48596
0x1c4c67000        1571       9  48597
0x1c4ccc000         368       3  604981
0x1c4ccd000         368       1  107703
0x1c4d0c000         319       8  947805,951471
0x1c4d18000         552      14  752762
0x1c4d19000         552      27  386173
0x1c4d32000         414       5  825956
0x1c4d33000         414       9  188996
0x1c4d8c000         149       1  718955
0x1c4d8d000         148       2  718956
0x1c4d98000         279       1  674843
0x1c4d99000         469       3  674844,718968
0x1c4db2000         617       2  22829
0x1c4dd8000         426       2  719602
0x1c4df3000         217       4  717356,645833
0x1c4e0d000         394       3  719084
0x1c4e18000         424      63  891842
0x1c4e19000         424      62  413659
0x1c4eb2000         328      35  350254
0x1c4eb3000         328      36  393743
0x1c4f19000         188       2  563896
0x1c4f32000         374       2  719948
0x1c4f33000         374       2  719949
0x1c4fe6000         375       2  20611
0x1c5226000         907       1  265003
0x1c5227000         907       1  265004
0x1c53a6000          77       1  1009283
0x1c53a7000          77       1  1009284
0x1c5433000         317       1  720658
0x1c5467000         485       1  1008649
0x1c54a6000         365       2  721344
0x1c54d8000         224       4  719121
0x1c54d9000         224       2  719122
0x1c5572000         675      62  114636
0x1c5573000         675      63  114637
0x1c55b3000         614       1  871602
0x1c55f2000         461       2  709300
0x1c55f3000         461       4  709301
0x1c5659000         397       2  721208
0x1c568c000         659      63  685094
0x1c568d000         659      59  685095
0x1c56a6000         623      38  529914
0x1c56a7000         623      29  529915
0x1c56cc000        1404       3  721323,505923
0x1c56cd000         988       2  505924
0x1c56d9000         456       2  721336,721907
0x1c57a6000         297       1  930889
0x1c57b2000          45       5  480631
0x1c57b3000         577       4  800391,412408
0x1c5833000          20       2  721682
0x1c5967000         244       2  722561
0x1c5a4c000          49       2  164213
0x1c5a66000         143      33  269118
0x1c5a67000         143      31  424728
0x1c5a72000         182       7  17596,722828
0x1c5a73000          35       4  17597
0x1c5b72000          36      12  43919
0x1c5b73000          36      20  453900
0x1c5c33000         236       3  192615
0x1c5c73000         129       1  723341
0x1c5dd9000         326       4  416270
0x1c5e33000         486       3  564381
0x1c5e73000         135       1  723853
0x1c5f99000         115       2  688108
0x1c5fd8000          22       1  723656
0x1c5fd9000          22       2  723657
0x1c6026000         190      16  829059
0x1c6032000         141       2  724300
0x1c6033000         141       3  724301
0x1c6058000          72       1  724338
0x1c6072000          84       2  723793
0x1c60d8000         182       9  533850
0x1c60d9000          38       6  87254
0x1c6173000          10       1  724621
0x1c61d8000          16      39  728468
0x1c61d9000          16      34  728469
0x1c6233000         224       3  724242,718685
0x1c6298000         326      42  173332
0x1c6299000         326      47  173333
0x1c630d000           8       1  27457
0x1c6326000          10       1  569971
0x1c6327000          10       3  569972
0x1c63cc000         442       7  836330
0x1c63cd000         442       9  631865
0x1c63d8000         389       2  725234
0x1c63d9000         389       2  725235
0x1c6458000         524       1  315252
0x1c6459000         524       1  315253
0x1c64d9000         327       1  724920
0x1c65f3000         419       1  725202
0x1c6626000         544      30  912733
0x1c6627000         523      30  497503
0x1c664c000         236      25  215706,546936
0x1c664d000         239      25  687781,57700
0x1c6658000        1675      17  407688,606678,779631
0x1c6659000        1525      12  647759,606679
0x1c670c000          67       4  144815
0x1c670d000          68       4  48804
0x1c6732000         162       1  726092
0x1c6758000         480       2  726130
0x1c68cc000         414      26  904415
0x1c68cd000         478      22  95386,1023643
0x1c68e6000         546      32  255080
0x1c68e7000         546      30  255081
0x1c6972000         256       1  382959
0x1c6a99000         181       3  724690
0x1d7d7c000         411      12  402205
0x1d7d7d000         411       8  631734
